<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Max Matthiessen nyheter</title>
		<description>Nyheter från Max Matthiessen</description>
		<link>http://www.maxm.se/nyheter.php</link>
		<generator>News System (winged.info)</generator>
		<!-- BEGIN -->
		<item>
			<title>Anders Aronsson kommenterar livbolagens avkastning i Dagens Industri idag</title>
			<link>http://www.maxm.se/nyheter.php?post=1336549284</link>
			<description>Anders Aronsson, analyschef på Max Matthiessen, kommenterar idag livbolagens avkastning under årets första tre månader i Dagens Industri (sidan 16).</description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:41:24 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.maxm.se/nyheter.php?post=1336549284</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kommentar med anledning av dagens artikel i Dagens Nyheter</title>
			<link>http://www.maxm.se/nyheter.php?post=1336546251</link>
			<description>Max Matthiessen har ett marknadsmässigt delägarprogram som liknar de flesta långa incitamentsprogram i börsbolag eller liknande konsultföretag. Syftet är att långsiktigt attrahera och behålla de bästa medarbetarna. Hög kompetens och kontinuitet i den personliga relationen är viktigt för våra kunder.</description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:50:51 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.maxm.se/nyheter.php?post=1336546251</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Navigera fondplaceringstjänst hos Skandia blir fond-i-fonder</title>
			<link>http://www.maxm.se/nyheter.php?post=1334755309</link>
			<description>&lt;b&gt;Information till dig som har valt att ansluta dig till Max Matthiessens fondplaceringstjänst Navigera Balans, Navigera Aktie eller Navigera Tillväxt för fondplaceringen i en eller flera fondförsäkringar hos Skandia Link. Placeringen förvaltas av Max Matthiessen Värdepapper AB.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fondplaceringstjänsten görs nu om till en fond-i-fond som placerar i andra fonder, så kallad fond- i-fond. Förvaltningen blir därmed effektivare, samtidigt som totalkostnaden inte påverkas. Det kommer att gynna dig som kund, eftersom förutsättningarna för bättre förvaltningsresultat ökar. Det blir också enklare för dig att följa din placering &lt;a href=&quot;http://www.maxm.se/navigera&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;på vår hemsida&lt;/a&gt;.</description>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:21:49 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.maxm.se/nyheter.php?post=1334755309</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Max Matthiessen rankar Skandia och Nordea högst i ITP-valen</title>
			<link>http://www.maxm.se/nyheter.php?post=1333545269</link>
			<description>&lt;b&gt;Skandia Liv och Nordea Liv &amp; Pension rankas högst inom traditionell försäkring respektive fondförsäkring i Max Matthiessens senaste analys av produkter som kan väljas i ITP 1- och ITPK-valet för privatanställda tjänstemän.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;– Inom traditionell försäkring erbjuder Skandias Livs produkt Garantipension Plus yngre sparare en högre risknivå än andra produkter inom ITP 1- och ITPK-valet. Det ger en större möjlighet att skapa högre avkastning över tid samtidigt som risken trappas ned från 55-årsåldern. Produkten har även en attraktiv garantistruktur som tillsammans med återbäringsränta under utbetalningstiden gör att den totala tryggheten för spararen är hög, säger Anders Aronsson, analyschef på Max Matthiessen.</description>
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:14:29 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.maxm.se/nyheter.php?post=1333545269</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Inga dubbla avgifter för Navigera i PPM</title>
			<link>http://www.maxm.se/nyheter.php?post=1332847079</link>
			<description>&lt;b&gt;Med anledning av Pensionsmyndighetens rapport den 26 mars 2012 vill Max Matthiessen klargöra att vi inte tar ut någon extra avgift utöver fondavgiften för våra fonder i premiepensionssystemet.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Den aktuella fondavgiften är &lt;a href=&quot;https://secure.pensionsmyndigheten.se/SokFonder.html?url=1860026889%2FSirius%2FfundSuperSearchNewSearch.action%3FgenericExpression%3DNavigera%26searchButton%3DS%25C3%25B6k%2B&amp;sv.url=12.2c8f793e1335aaf986a8000286165&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;0,83 procent för Navigera Aktie, 0,79 procent för Navigera Balans och 0,85 procent för Navigera Tillväxt&lt;/a&gt;.</description>
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 11:17:59 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.maxm.se/nyheter.php?post=1332847079</guid>
		</item>
		<!-- END -->
	</channel>
</rss>